上海卓旺国际货运有限公司公路运价参考表
                                                     南方去向                                     2006年度
省份 到达地 里程   (公里) 零担  重货 泡货 运行时间(天)
/kg 运行时间(天) 1-4T    4-10T 10-20T 20-35T 1-5M3 5-10M3 10-20M3 21M3以上
        绍兴 290 0.4 2 300 330 250 200 180 100 80 70 60 1
温州 780 0.5 2 360 330 300 260 230 120 100 90 80 1
杭州 230 0.4 2 260 200 200 160 140 80 70 60 50 1
宁波 420 0.5 2 360 330 300 260 230 120 110 90 80 1
丽水 750 0.6 2 420 260 380 310 250 130 120 100 70 1
衢州 700 0.6 2 420 260 380 310 250 130 120 100 70 1
    西    吉安 1212 0.7 3 460 420 380 330 290 130 110 100 90 2
景德镇 811 0.6 3 390 350 320 280 240 130 110 90 80 2
南昌 928 0.7 3 460 390 380 320 270 150 120 100 90 2
九江 986 0.7 3 460 390 380 320 270 150 120 100 90 2
赣州 1524 0.7 3 520 500 480 400 350 160 140 130 110 2
        衡阳 1312 0.7 3 520 500 480 400 350 160 140 130 110 2
株州 1241 0.8 3 550 510 500 450 380 170 150 140 130 2
常德 1457 0.8 3 550 510 500 450 380 170 150 140 130 2
长沙 1276 0.8 3 550 480 480 420 350 180 150 130 100 2
广        深圳 1987 0.8 4 580 520 500 450 400 180 150 130 120 3
中山 1700 0.9 4 600 560 550 480 400 200 160 150 120 3
珠海 1911 0.9 4 650 620 580 530 480 200 180 160 140 3
湛江 2284 1.1 4 800 910 750 700 600 250 230 200 180 3
广州 1800 0.8 4 550 500 500 450 380 180 150 130 100 3
东莞 1861 0.9 4 600 520 550 480 400 180 160 150 120 3
顺德 1650 0.9 4 650 550 550 500 400 200 180 160 130 3
惠州 1600 0.9 4 650 600 630 580 500 220 200 180 150 3
        漳州 1740 0.8 3 580 510 520 480 400 180 160 150 130 2
泉州 1568 0.8 3 550 520 490 450 400 180 150 130 120 2
福州 1407 0.7 3 520 500 480 450 400 160 150 130 120 2
厦门 1690 0.7 3 520 500 480 450 400 160 150 130 120 2
三明 1650 0.8 3 550 520 480 450 400 180 150 130 120 2
广    西    桂林 2116 1.4 5 950 890 880 800 750 300 250 220 180 4
柳州 2247 1.4 5 950 870 900 850 780 320 280 250 220 4
南宁 2318 1.4 5 950 890 900 850 760 310 280 250 230 4
玉林 2300 1.4 5 1000 980 950 900 850 300 280 250 200 4
曲靖 2980 1.6 7 1100 1000 1000 950 900 320 300 280 250 6
    玉溪 3000 1.7 7 1200 1000 1100 1000 900 380 350 320 280 6
昆明 3207 1.7 7 1200 980 1100 1000 900 380 350 320 280 6
    海口 2500 1.4 6 980 910 900 850 780 320 280 250 220 5
三亚 2700 1.6 6 1100 1000 1000 750 880 330 300 280 250 5
备注:1800kg左左、1100kg左右均视为1吨计费;
      2500kg左右,每100公里0.1元;
      3200kg起算;
      4、设备计费结合占车箱长度和吨位计算,即每米长度合2吨计;
      5、特殊物品、僻远地区价格另议;
            6、单票在2T以下,送货在10公里以内另加送货费50/票;效县另加送货费100/票。
                                                              上海卓旺国际货运有限公司
                                                                                                                                     物流部提供